Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
PV5032E Dik Planya Tezgâhı

- Teknik Detay
- Açıklama
- Sevkiyat Kapsamı
PV5032E Dik Planya Tezgâhı | |
---|---|
Motor Gücü | 4.0 kW 400 V |
Kurs Boyu (Maks.) | 320 mm |
Koç Devri | 20,32,50,80 dev/dak |
Koç Eğim Açısı | 0°-8° |
Tabla-Koç Arası Mesafe (Maks.) | 490 mm |
Tabla Çapı | Ø 630 mm |
X Eksen Hareketi | 480/630 mm |
Y Eksen Hareketi | 480/630 mm |
Tabla Dönüş Açısı | 360° |
İleri-Geri, Sağ-Sol Otomatik Besleme | 0.08-1.21 mm |
Maksimum Yük Kapasitesi | 500 kg |
Tabla Besleme Aralığı | 0.052-0.783 mm |
Hız | 960 dev/dak |
Takım Tutucu Dönüş Açısı | 360° |
Net Ağırlık | 3500 kg |
Makine Ölçüleri | 2180x1500x2300 mm |
- Yüksek kalite döküm
- Güçlü gövde, rijit yapı
- Otomatik/Motorlu X,Y eksen hareketi
- Aydınlatma sistemi
- Schneider elektrik sistemi
- Acil stop butonu
- 3 ayaklı ayna 315 mm
- Avadanlık