Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
PH850A Vargel Tezgâhı
- Teknik Detay
- Açıklama
- Sevkiyat Kapsamı
PH850A Vargel Tezgâhı | |
---|---|
Motor Gücü | 5,5 kW w |
Kurs Boyu | 850 mm |
Tabla Kafa Arası Mesafe | 400 mm |
Enine Hareket | 710 mm |
Boyuna Hareket | 360 mm |
Takım Çerçeve Hareketi | 160 mm |
Pistonlu Yatak Hareketi (Dakikada) | 17/24/35/50/70/100 |
Kesici Sapının Maks. Boyutu (Genişlik x Kalınlık) | 30x45 mm |
T Slot Ölçüleri ve Adedi | 22 |
Koç Kafa Dönme Açısı | +-60° |
Tabla Dönme Açısı | +-90°(mengenesiz), +-55°(mengeneli) |
Tabla Ebatları | 800x450 mm |
Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2950x1325x1693 dev/dak |
Ağırlık | 3000 kg |
- Yüksek kalite döküm
- Güçlü gövde, rijit yapı
- Aydınlatma sistemi
- Schneider elektrik sistemi
- Mengene
- Kama açıcı uç
- Avadanlık